Memoria de calidades
Promoción de 14 viviendas agrupadas con piscinas y sótano
CALIDADES GENERALES DE LAS VIVIENDAS
CIMENTACION Y ESTRUCTURA
- Formada por una losa continua de hormigón armado.
- Pilares de hormigón armado y forjado reticular.
FACHADAS
- Revestimiento mono capa combinado con cristal en balcones.
- Con cámara para el aislamiento acústico y térmico.
CARPINTERIA EXTERIOR
- ALUMINIO lacado en color.
- Doble cristal en ventanales con cámara de aire intermedia.
CARPINTERIA INTERIOR
- Puertas lisas en color blanco.
- Armarios empotrados revestidos interiormente.
- Herrajes de primera calidad anticorrosión.
GRIFERIA Y SANEAMIENTO
- Sanitarios color blanco.
- Grifería monomando.
- Mueble en ambos baños.
- Mamparas en duchas.
PAVIMENTO Y ALICATADOS
- Pavimento de Gres en toda la vivienda.
- En Terrazas descubiertas pavimento antideslizante.
- Azulejos en baños, hasta el techo.
PINTURA
- Lisa en paredes y techos.
COCINA
- Equipada con sistema modular de muebles altos y bajos.
- Encimera de porcelánico con fregadero de acero inoxidable.
INSTALACION ELECTRICA
- Según normativa.
INSTALACION PARA TELECOMUNICACIONES
- Equipada con tomas de tv, datos y teléfono.
OTRAS DOTACIONES EN VIVIENDA
- Puerta blindada.
- Instalación de agua con llaves de cierre independientes en cada dependencia.
- Aire acondicionado por conductos, Frio-calor.
DOTACIONES DE URBANIZACION
- Piscina comunitaria.
- Puertas de acceso a urbanización automáticas.
- Zonas internas comunes pavimentadas y ajardinadas.
GARANTIAS
- Seguro decenal sobre la ejecución de la obra.
- Certificado energético.
Listado de precios
| Tipo | Su útil (m²) | Jardín (m²) | Terrazas (m²) | Trastero (m²) | PVP con garaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 96,83 | 21,54 | 16,70 + 24,31 | 6,10 | 268.000 + IVA |
| 1 B | 96,97 | 28,59 | 17,03 + 24,66 | 6,10 | 268.000 + IVA |
| 1 C | 96,97 | 16,64 | 17,03 + 24,66 | 6,10 | 268.000 + IVA |
| 1 D | 96,97 | 21,28 | 16,79 + 24,31 | 6,10 | 268.000 + IVA |
| 2 | 97,28 | 16,21 | 16,21 + 20,55 | 6,10 | 264.000 + IVA |
| Tipo | Su útil (m²) | Jardín (m²) | Terrazas (m²) | Trastero (m²) | PVP con garaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 A | 98,87 | — | 9,51 + 12,42 | 6,10 | 275.000 + IVA |
| 3 | 98,87 | — | 9,25 + 12,07 | 6,10 | 275.000 + IVA |
| 3 | 98,87 | — | 9,25 + 12,07 | 6,10 | 275.000 + IVA |
| 3 | 98,87 | — | 9,25 + 12,07 | 6,10 | 275.000 + IVA |
| 3 A | 98,87 | — | 9,51 + 14,42 | 6,10 | 275.000 + IVA |
| 3 A | 98,87 | — | 9,51 + 12,42 | 6,10 | 275.000 + IVA |
| 3 | 98,87 | — | 9,25 + 12,07 | 6,10 | 275.000 + IVA |
| 3 | 98,87 | — | 9,25 + 12,07 | 6,10 | 275.000 + IVA |
| 3 | 98,87 | — | 9,25 + 12,07 | 6,10 | 275.000 + IVA |
| 3 | 98,87 | — | 9,25 + 12,07 | 6,10 | 275.000 + IVA |
| 3 | 98,87 | — | 9,25 + 12,07 | 6,10 | 275.000 + IVA |
| 4 | 99,78 | — | 13,35 + 17,33 | 6,10 | 270.000 + IVA |
Nota: Todos los dúplex incluyen solárium en planta 3ª de ~70 m².
